Running pace chart
Find your pace in the first column and read your finish time for each race distance.
Pace per mile
| Pace /mi | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 15:32 | 31:04 | 1:05:33 | 2:11:06 |
| 5:30 | 17:05 | 34:11 | 1:12:06 | 2:24:12 |
| 6:00 | 18:38 | 37:17 | 1:18:39 | 2:37:19 |
| 6:30 | 20:12 | 40:23 | 1:25:13 | 2:50:25 |
| 7:00 | 21:45 | 43:30 | 1:31:46 | 3:03:32 |
| 7:30 | 23:18 | 46:36 | 1:38:19 | 3:16:38 |
| 8:00 | 24:51 | 49:43 | 1:44:53 | 3:29:45 |
| 8:30 | 26:24 | 52:49 | 1:51:26 | 3:42:52 |
| 9:00 | 27:58 | 55:55 | 1:57:59 | 3:55:58 |
| 9:30 | 29:31 | 59:02 | 2:04:32 | 4:09:05 |
| 10:00 | 31:04 | 1:02:08 | 2:11:06 | 4:22:11 |
| 10:30 | 32:37 | 1:05:15 | 2:17:39 | 4:35:18 |
| 11:00 | 34:11 | 1:08:21 | 2:24:12 | 4:48:24 |
| 11:30 | 35:44 | 1:11:27 | 2:30:45 | 5:01:31 |
| 12:00 | 37:17 | 1:14:34 | 2:37:19 | 5:14:38 |
| 12:30 | 38:50 | 1:17:40 | 2:43:52 | 5:27:44 |
| 13:00 | 40:23 | 1:20:47 | 2:50:25 | 5:40:51 |
Pace per km
| Pace /km | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
FAQ
What marathon time is a 9:00 per mile pace?
3:55:58, at an even pace from start to finish.
What marathon time is a 5:00 per km pace?
3:30:59 (5:00 × 42.195 km).
Is the chart rounded?
Finish times are rounded to the nearest second from the exact pace; nothing else is rounded.