800m pace calculator
800 m is 2 laps of a standard 400 m track. Type your time to get the pace and speed, or read your lap times in the chart.
Type a time like 1:45:00 and a pace like 8:00.
Your pace
0.5 miles in 3:00 · 9.9 mph
Everything is calculated in your browser. Nothing you type is sent.
800m lap and split times
| Goal time | Pace /mi | Pace /km | km/h | 200 m | 400 m (1 lap) | 600 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:50.0 | 3:41 | 2:18 | 26.2 | 27.5 | 55.0 | 1:22.5 |
| 1:55.0 | 3:51 | 2:24 | 25.0 | 28.8 | 57.5 | 1:26.3 |
| 2:00.0 | 4:01 | 2:30 | 24.0 | 30.0 | 1:00.0 | 1:30.0 |
| 2:05.0 | 4:11 | 2:36 | 23.0 | 31.3 | 1:02.5 | 1:33.8 |
| 2:10.0 | 4:22 | 2:43 | 22.2 | 32.5 | 1:05.0 | 1:37.5 |
| 2:15.0 | 4:32 | 2:49 | 21.3 | 33.8 | 1:07.5 | 1:41.3 |
| 2:20.0 | 4:42 | 2:55 | 20.6 | 35.0 | 1:10.0 | 1:45.0 |
| 2:25.0 | 4:52 | 3:01 | 19.9 | 36.3 | 1:12.5 | 1:48.8 |
| 2:30.0 | 5:02 | 3:08 | 19.2 | 37.5 | 1:15.0 | 1:52.5 |
| 2:35.0 | 5:12 | 3:14 | 18.6 | 38.8 | 1:17.5 | 1:56.3 |
| 2:40.0 | 5:22 | 3:20 | 18.0 | 40.0 | 1:20.0 | 2:00.0 |
| 2:45.0 | 5:32 | 3:26 | 17.5 | 41.3 | 1:22.5 | 2:03.8 |
| 2:50.0 | 5:42 | 3:33 | 16.9 | 42.5 | 1:25.0 | 2:07.5 |
| 2:55.0 | 5:52 | 3:39 | 16.5 | 43.8 | 1:27.5 | 2:11.3 |
| 3:00.0 | 6:02 | 3:45 | 16.0 | 45.0 | 1:30.0 | 2:15.0 |
| 3:05.0 | 6:12 | 3:51 | 15.6 | 46.3 | 1:32.5 | 2:18.8 |
| 3:10.0 | 6:22 | 3:58 | 15.2 | 47.5 | 1:35.0 | 2:22.5 |
| 3:15.0 | 6:32 | 4:04 | 14.8 | 48.8 | 1:37.5 | 2:26.3 |
| 3:20.0 | 6:42 | 4:10 | 14.4 | 50.0 | 1:40.0 | 2:30.0 |
| 3:25.0 | 6:52 | 4:16 | 14.0 | 51.3 | 1:42.5 | 2:33.8 |
| 3:30.0 | 7:02 | 4:23 | 13.7 | 52.5 | 1:45.0 | 2:37.5 |
| 3:35.0 | 7:13 | 4:29 | 13.4 | 53.8 | 1:47.5 | 2:41.3 |
| 3:40.0 | 7:23 | 4:35 | 13.1 | 55.0 | 1:50.0 | 2:45.0 |
| 3:45.0 | 7:33 | 4:41 | 12.8 | 56.3 | 1:52.5 | 2:48.8 |
| 3:50.0 | 7:43 | 4:48 | 12.5 | 57.5 | 1:55.0 | 2:52.5 |
| 3:55.0 | 7:53 | 4:54 | 12.3 | 58.8 | 1:57.5 | 2:56.3 |
| 4:00.0 | 8:03 | 5:00 | 12.0 | 1:00.0 | 2:00.0 | 3:00.0 |
800m world records
| Record | Time | Pace | Per 400 m lap |
|---|---|---|---|
| Men: David Rudisha (2012) | 1:40.9 | 3:23 /mi | 50.5 |
| Women: Jarmila Kratochvílová (1983) | 1:53.3 | 3:48 /mi | 56.6 |
FAQ
What lap time do I need for a 3:00.0 800m?
1:30.0 per 400 m lap at even pace, which is 6:02 per mile (3:45 per km) and 9.9 mph.
How many laps is 800 meters?
2 laps of a standard 400 m track, measured in lane 1.
What is the 800m world record pace?
David Rudisha ran 1:40.9 in 2012: 50.5 per lap, 3:23 per mile, 17.7 mph. The women's record is 1:53.3 by Jarmila Kratochvílová (1983), 56.6 per lap.