Calcolo passo 1500 metri
1500 m sono 3,75 giri di una pista da 400 m. Scrivi il tuo tempo per vedere passo e velocità, o leggi i tempi al giro nella tabella.
Scrivi un tempo come 1:45:00 e un passo come 5:00.
Il tuo passo
1,5 km in 6:00 · 15,0 km/h
Tutto viene calcolato nel tuo browser. Nulla di ciò che scrivi viene inviato.
Tempi al giro e passaggi sui 1500 m
| Tempo obiettivo | Passo min/km | km/h | 300 m | 400 m (1 giro) | 800 m | 1200 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:40 | 2:27 | 24,5 | 44 | 59 | 1:57 | 2:56 |
| 3:50 | 2:33 | 23,5 | 46 | 1:01 | 2:03 | 3:04 |
| 4:00 | 2:40 | 22,5 | 48 | 1:04 | 2:08 | 3:12 |
| 4:10 | 2:47 | 21,6 | 50 | 1:07 | 2:13 | 3:20 |
| 4:20 | 2:53 | 20,8 | 52 | 1:09 | 2:19 | 3:28 |
| 4:30 | 3:00 | 20,0 | 54 | 1:12 | 2:24 | 3:36 |
| 4:40 | 3:07 | 19,3 | 56 | 1:15 | 2:29 | 3:44 |
| 4:50 | 3:13 | 18,6 | 58 | 1:17 | 2:35 | 3:52 |
| 5:00 | 3:20 | 18,0 | 1:00 | 1:20 | 2:40 | 4:00 |
| 5:10 | 3:27 | 17,4 | 1:02 | 1:23 | 2:45 | 4:08 |
| 5:20 | 3:33 | 16,9 | 1:04 | 1:25 | 2:51 | 4:16 |
| 5:30 | 3:40 | 16,4 | 1:06 | 1:28 | 2:56 | 4:24 |
| 5:40 | 3:47 | 15,9 | 1:08 | 1:31 | 3:01 | 4:32 |
| 5:50 | 3:53 | 15,4 | 1:10 | 1:33 | 3:07 | 4:40 |
| 6:00 | 4:00 | 15,0 | 1:12 | 1:36 | 3:12 | 4:48 |
| 6:10 | 4:07 | 14,6 | 1:14 | 1:39 | 3:17 | 4:56 |
| 6:20 | 4:13 | 14,2 | 1:16 | 1:41 | 3:23 | 5:04 |
| 6:30 | 4:20 | 13,8 | 1:18 | 1:44 | 3:28 | 5:12 |
| 6:40 | 4:27 | 13,5 | 1:20 | 1:47 | 3:33 | 5:20 |
| 6:50 | 4:33 | 13,2 | 1:22 | 1:49 | 3:39 | 5:28 |
| 7:00 | 4:40 | 12,9 | 1:24 | 1:52 | 3:44 | 5:36 |
Record del mondo dei 1500 m
| Record | Tempo | Passo | Al giro di 400 m |
|---|---|---|---|
| Uomini: Hicham El Guerrouj (1998) | 3:26 | 2:17 /km | 54,9 |
| Donne: Faith Kipyegon (2025) | 3:49 | 2:32 /km | 1:01,0 |
Domande frequenti
Che tempo al giro serve per 6:00 sui 1500 m?
1:36,0 per giro di 400 m a passo costante, cioè 4:00 min/km e 15,0 km/h.
Quanti giri sono 1500 metri?
3,75 giri di una pista standard da 400 m, misurata in prima corsia.
A che passo va il record del mondo dei 1500 m?
Hicham El Guerrouj ha corso in 3:26 nel 1998: 54,9 al giro, 2:17 min/km, 26,2 km/h. Tra le donne, Faith Kipyegon detiene 3:49 (2025), 1:01,0 al giro.