Pace Rechner 1500 m
1500 m sind 3,75 Runden auf der 400-m-Bahn. Gib deine Zeit ein für Pace und Tempo, oder lies deine Rundenzeiten in der Tabelle.
Geben Sie eine Zeit wie 1:45:00 und eine Pace wie 5:00 ein.
Ihre Pace
1,5 km in 6:00 · 15,0 km/h
Alles wird in Ihrem Browser berechnet. Ihre Eingaben werden nicht gesendet.
Runden- und Zwischenzeiten 1500 m
| Zielzeit | Pace min/km | km/h | 300 m | 400 m (1 Runde) | 800 m | 1200 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:40 | 2:27 | 24,5 | 44 | 59 | 1:57 | 2:56 |
| 3:50 | 2:33 | 23,5 | 46 | 1:01 | 2:03 | 3:04 |
| 4:00 | 2:40 | 22,5 | 48 | 1:04 | 2:08 | 3:12 |
| 4:10 | 2:47 | 21,6 | 50 | 1:07 | 2:13 | 3:20 |
| 4:20 | 2:53 | 20,8 | 52 | 1:09 | 2:19 | 3:28 |
| 4:30 | 3:00 | 20,0 | 54 | 1:12 | 2:24 | 3:36 |
| 4:40 | 3:07 | 19,3 | 56 | 1:15 | 2:29 | 3:44 |
| 4:50 | 3:13 | 18,6 | 58 | 1:17 | 2:35 | 3:52 |
| 5:00 | 3:20 | 18,0 | 1:00 | 1:20 | 2:40 | 4:00 |
| 5:10 | 3:27 | 17,4 | 1:02 | 1:23 | 2:45 | 4:08 |
| 5:20 | 3:33 | 16,9 | 1:04 | 1:25 | 2:51 | 4:16 |
| 5:30 | 3:40 | 16,4 | 1:06 | 1:28 | 2:56 | 4:24 |
| 5:40 | 3:47 | 15,9 | 1:08 | 1:31 | 3:01 | 4:32 |
| 5:50 | 3:53 | 15,4 | 1:10 | 1:33 | 3:07 | 4:40 |
| 6:00 | 4:00 | 15,0 | 1:12 | 1:36 | 3:12 | 4:48 |
| 6:10 | 4:07 | 14,6 | 1:14 | 1:39 | 3:17 | 4:56 |
| 6:20 | 4:13 | 14,2 | 1:16 | 1:41 | 3:23 | 5:04 |
| 6:30 | 4:20 | 13,8 | 1:18 | 1:44 | 3:28 | 5:12 |
| 6:40 | 4:27 | 13,5 | 1:20 | 1:47 | 3:33 | 5:20 |
| 6:50 | 4:33 | 13,2 | 1:22 | 1:49 | 3:39 | 5:28 |
| 7:00 | 4:40 | 12,9 | 1:24 | 1:52 | 3:44 | 5:36 |
Weltrekorde 1500 m
| Rekord | Zeit | Pace | Pro 400-m-Runde |
|---|---|---|---|
| Männer: Hicham El Guerrouj (1998) | 3:26 | 2:17 /km | 54,9 |
| Frauen: Faith Kipyegon (2025) | 3:49 | 2:32 /km | 1:01,0 |
Häufige Fragen
Welche Rundenzeit brauche ich für 6:00 über 1500 m?
1:36,0 pro 400-m-Runde bei gleichmäßigem Tempo, also 4:00 min/km und 15,0 km/h.
Wie viele Runden sind 1500 m?
3,75 Runden auf einer Standardbahn von 400 m, gemessen auf Bahn 1.
Welche Pace läuft der Weltrekord über 1500 m?
Hicham El Guerrouj lief 3:26 (1998): 54,9 pro Runde, 2:17 min/km, 26,2 km/h. Bei den Frauen hält Faith Kipyegon den Rekord mit 3:49 (2025), 1:01,0 pro Runde.