Calculadora de pace 1000 m
1000 m são 1 km, ou seja duas voltas e meia de pista.
Parciais por volta nos 1000 m
| Tempo | Pace | Velocidade | 200 m | 400 m (1 volta) | 600 m | 800 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:20 | 2:20/km | 25,7 km/h | 28 s | 56 s | 1:24 | 1:52 |
| 2:30 | 2:30/km | 24,0 km/h | 30 s | 1:00 | 1:30 | 2:00 |
| 2:40 | 2:40/km | 22,5 km/h | 32 s | 1:04 | 1:36 | 2:08 |
| 2:50 | 2:50/km | 21,2 km/h | 34 s | 1:08 | 1:42 | 2:16 |
| 3:00 | 3:00/km | 20,0 km/h | 36 s | 1:12 | 1:48 | 2:24 |
| 3:10 | 3:10/km | 18,9 km/h | 38 s | 1:16 | 1:54 | 2:32 |
| 3:20 | 3:20/km | 18,0 km/h | 40 s | 1:20 | 2:00 | 2:40 |
| 3:30 | 3:30/km | 17,1 km/h | 42 s | 1:24 | 2:06 | 2:48 |
| 3:40 | 3:40/km | 16,4 km/h | 44 s | 1:28 | 2:12 | 2:56 |
| 3:50 | 3:50/km | 15,7 km/h | 46 s | 1:32 | 2:18 | 3:04 |
| 4:00 | 4:00/km | 15,0 km/h | 48 s | 1:36 | 2:24 | 3:12 |
| 4:10 | 4:10/km | 14,4 km/h | 50 s | 1:40 | 2:30 | 3:20 |
| 4:20 | 4:20/km | 13,8 km/h | 52 s | 1:44 | 2:36 | 3:28 |
| 4:30 | 4:30/km | 13,3 km/h | 54 s | 1:48 | 2:42 | 3:36 |
| 4:40 | 4:40/km | 12,9 km/h | 56 s | 1:52 | 2:48 | 3:44 |
| 4:50 | 4:50/km | 12,4 km/h | 58 s | 1:56 | 2:54 | 3:52 |
| 5:00 | 5:00/km | 12,0 km/h | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
Como calcular seu pace nos 1000 m
Os 1000 m são um tiro clássico: corra em ritmo constante, conferindo cada parcial de 200 m, em vez de largar rápido.
Pace = tempo ÷ distância em km. 1000 m em 3:30 dá 3:30 min/km, uma velocidade de 17,1 km/h. Cada volta de 400 m leva então 1:24.
Recordes mundiais dos 1000 m (World Athletics): Emmanuel Wanyonyi 2:11.83 (2026) no masculino, Svetlana Masterkova 2:28.98 (1996) no feminino.
Outras distâncias de pista:
Na rua, o objetivo mais próximo são os 5 km.
Perguntas frequentes: 1000 m
Qual é o pace de 1000 m em 3:30?
1000 m em 3:30 são 3:30 min/km, 17,1 km/h, com voltas de 400 m em 1:24.
Quantas voltas são 1000 m?
1000 m são 1 km, ou seja duas voltas e meia de pista.
Qual é o recorde mundial dos 1000 m?
Recordes mundiais dos 1000 m (World Athletics): Emmanuel Wanyonyi 2:11.83 (2026) no masculino, Svetlana Masterkova 2:28.98 (1996) no feminino.