Conversor de pace e velocidade: km/h para min/km
Passe de uma velocidade em km/h para um pace em minutos por quilômetro, e vice-versa, e veja o tempo correspondente nos 5 km, 10 km, meia maratona e maratona.
Converter
Arraste o cursor ou digite uma velocidade (12,5) ou um pace (5:30 ou 5,5): o outro valor se atualiza.
Fórmulas de conversão
Exemplo: 11 km/h = 60 ÷ 11 = 5,45 min = 5:27/km. No sentido inverso, 4:30/km = 4,5 min, logo 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/h.
O pace é o tempo para um quilômetro, a velocidade a distância em uma hora: a mesma medida em unidades invertidas.
Armadilha: 4:30 são 4,5 min, não 4,30 min (14,0 km/h em vez de 13,3, 12 s/km de diferença).
Tabela de equivalência km/h e min/km
No celular a tabela mostra os 10 km; o conversor acima mostra também 5 km, meia e maratona.
| Velocidade | Pace | 10 km |
|---|---|---|
| 6,0 km/h | 10:00/km | 1:40:00 |
| 6,5 km/h | 9:14/km | 1:32:18 |
| 7,0 km/h | 8:34/km | 1:25:43 |
| 7,5 km/h | 8:00/km | 1:20:00 |
| 8,0 km/h | 7:30/km | 1:15:00 |
| 8,5 km/h | 7:04/km | 1:10:35 |
| 9,0 km/h | 6:40/km | 1:06:40 |
| 9,5 km/h | 6:19/km | 1:03:09 |
| 10,0 km/h | 6:00/km | 1:00:00 |
| 10,5 km/h | 5:43/km | 57:09 |
| 11,0 km/h | 5:27/km | 54:33 |
| 11,5 km/h | 5:13/km | 52:10 |
| 12,0 km/h | 5:00/km | 50:00 |
| 12,5 km/h | 4:48/km | 48:00 |
| 13,0 km/h | 4:37/km | 46:09 |
| 13,5 km/h | 4:27/km | 44:27 |
| 14,0 km/h | 4:17/km | 42:51 |
| 14,5 km/h | 4:08/km | 41:23 |
| 15,0 km/h | 4:00/km | 40:00 |
| 15,5 km/h | 3:52/km | 38:43 |
| 16,0 km/h | 3:45/km | 37:30 |
| 16,5 km/h | 3:38/km | 36:22 |
| 17,0 km/h | 3:32/km | 35:18 |
| 17,5 km/h | 3:26/km | 34:17 |
| 18,0 km/h | 3:20/km | 33:20 |
| 18,5 km/h | 3:15/km | 32:26 |
| 19,0 km/h | 3:09/km | 31:35 |
| 19,5 km/h | 3:05/km | 30:46 |
| 20,0 km/h | 3:00/km | 30:00 |
| 20,5 km/h | 2:56/km | 29:16 |
| 21,0 km/h | 2:51/km | 28:34 |
| 21,5 km/h | 2:47/km | 27:54 |
| 22,0 km/h | 2:44/km | 27:16 |
| 22,5 km/h | 2:40/km | 26:40 |
| 23,0 km/h | 2:37/km | 26:05 |
| 23,5 km/h | 2:33/km | 25:32 |
| 24,0 km/h | 2:30/km | 25:00 |
| 24,5 km/h | 2:27/km | 24:29 |
| 25,0 km/h | 2:24/km | 24:00 |
Do pace à velocidade
| Pace | Velocidade | Esteira em mph |
|---|---|---|
| 2:30/km | 24,0 km/h | 14,9 mph |
| 2:45/km | 21,8 km/h | 13,6 mph |
| 3:00/km | 20,0 km/h | 12,4 mph |
| 3:15/km | 18,5 km/h | 11,5 mph |
| 3:30/km | 17,1 km/h | 10,7 mph |
| 3:45/km | 16,0 km/h | 9,9 mph |
| 4:00/km | 15,0 km/h | 9,3 mph |
| 4:15/km | 14,1 km/h | 8,8 mph |
| 4:30/km | 13,3 km/h | 8,3 mph |
| 4:45/km | 12,6 km/h | 7,8 mph |
| 5:00/km | 12,0 km/h | 7,5 mph |
| 5:15/km | 11,4 km/h | 7,1 mph |
| 5:30/km | 10,9 km/h | 6,8 mph |
| 5:45/km | 10,4 km/h | 6,5 mph |
| 6:00/km | 10,0 km/h | 6,2 mph |
| 6:15/km | 9,6 km/h | 6,0 mph |
| 6:30/km | 9,2 km/h | 5,7 mph |
| 6:45/km | 8,9 km/h | 5,5 mph |
| 7:00/km | 8,6 km/h | 5,3 mph |
| 7:15/km | 8,3 km/h | 5,1 mph |
| 7:30/km | 8,0 km/h | 5,0 mph |
| 7:45/km | 7,7 km/h | 4,8 mph |
| 8:00/km | 7,5 km/h | 4,7 mph |
| 8:15/km | 7,3 km/h | 4,5 mph |
| 8:30/km | 7,1 km/h | 4,4 mph |
| 8:45/km | 6,9 km/h | 4,3 mph |
| 9:00/km | 6,7 km/h | 4,1 mph |
Na esteira
A esteira se ajusta em km/h; coloque 1 % de inclinação para compensar a falta de vento (Jones e Doust, 1996).
| Pace | Ajuste da esteira |
|---|---|
| 6:00/km | 10,0 km/h |
| 5:30/km | 10,9 km/h |
| 5:00/km | 12,0 km/h |
| 4:30/km | 13,3 km/h |
| 4:00/km | 15,0 km/h |
| 3:30/km | 17,1 km/h |
Perguntas frequentes
Como converter km/h em min/km?
Como converter um pace em min/km em km/h?
10 km/h dá quanto por quilômetro?
Qual pace para correr a 12 km/h?
Que velocidade é um pace de 5:00?
Por que meu relógio mostra pace e a esteira velocidade?
Pace numa distância
A partir de um tempo-alvo: