Calcolatore del passo 1000 m
1000 m sono 1 km, cioè due giri e mezzo di pista.
Tempi sul giro sui 1000 m
| Tempo | Passo | Velocità | 200 m | 400 m (1 giro) | 600 m | 800 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:20 | 2:20/km | 25,7 km/h | 28 s | 56 s | 1:24 | 1:52 |
| 2:30 | 2:30/km | 24,0 km/h | 30 s | 1:00 | 1:30 | 2:00 |
| 2:40 | 2:40/km | 22,5 km/h | 32 s | 1:04 | 1:36 | 2:08 |
| 2:50 | 2:50/km | 21,2 km/h | 34 s | 1:08 | 1:42 | 2:16 |
| 3:00 | 3:00/km | 20,0 km/h | 36 s | 1:12 | 1:48 | 2:24 |
| 3:10 | 3:10/km | 18,9 km/h | 38 s | 1:16 | 1:54 | 2:32 |
| 3:20 | 3:20/km | 18,0 km/h | 40 s | 1:20 | 2:00 | 2:40 |
| 3:30 | 3:30/km | 17,1 km/h | 42 s | 1:24 | 2:06 | 2:48 |
| 3:40 | 3:40/km | 16,4 km/h | 44 s | 1:28 | 2:12 | 2:56 |
| 3:50 | 3:50/km | 15,7 km/h | 46 s | 1:32 | 2:18 | 3:04 |
| 4:00 | 4:00/km | 15,0 km/h | 48 s | 1:36 | 2:24 | 3:12 |
| 4:10 | 4:10/km | 14,4 km/h | 50 s | 1:40 | 2:30 | 3:20 |
| 4:20 | 4:20/km | 13,8 km/h | 52 s | 1:44 | 2:36 | 3:28 |
| 4:30 | 4:30/km | 13,3 km/h | 54 s | 1:48 | 2:42 | 3:36 |
| 4:40 | 4:40/km | 12,9 km/h | 56 s | 1:52 | 2:48 | 3:44 |
| 4:50 | 4:50/km | 12,4 km/h | 58 s | 1:56 | 2:54 | 3:52 |
| 5:00 | 5:00/km | 12,0 km/h | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
Come calcolare il tuo passo sui 1000 m
I 1000 m sono una ripetuta classica: corrili a ritmo costante, controllando ogni passaggio ai 200 m, invece di partire forte.
Passo = tempo ÷ distanza in km. 1000 m in 3:30 dà 3:30 min/km, una velocità di 17,1 km/h. Ogni giro da 400 m richiede allora 1:24.
Record del mondo sui 1000 m (World Athletics): Emmanuel Wanyonyi 2:11.83 (2026) tra gli uomini, Svetlana Masterkova 2:28.98 (1996) tra le donne.
Altre distanze in pista:
Su strada, l'obiettivo più vicino sono i 5 km.
Domande frequenti: 1000 m
Che passo sono i 1000 m in 3:30?
1000 m in 3:30 sono 3:30 min/km, 17,1 km/h, con giri da 400 m in 1:24.
Quanti giri sono i 1000 m?
1000 m sono 1 km, cioè due giri e mezzo di pista.
Qual è il record del mondo sui 1000 m?
Record del mondo sui 1000 m (World Athletics): Emmanuel Wanyonyi 2:11.83 (2026) tra gli uomini, Svetlana Masterkova 2:28.98 (1996) tra le donne.