Conversor de ritmo a velocidad: km/h a min/km
Pasa de una velocidad en km/h a un ritmo en minutos por kilómetro, y al revés, y mira el tiempo correspondiente en 5 km, 10 km, media maratón y maratón.
Convertir
Desliza el cursor o escribe una velocidad (12,5) o un ritmo (5:30 o 5,5): el otro valor se actualiza.
Fórmulas de conversión
Ejemplo: 11 km/h = 60 ÷ 11 = 5,45 min = 5:27/km. Al revés, 4:30/km = 4,5 min, así que 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/h.
El ritmo es el tiempo para un kilómetro, la velocidad la distancia en una hora: la misma medida en unidades inversas.
Trampa: 4:30 son 4,5 min, no 4,30 min (14,0 km/h en vez de 13,3, 12 s/km de diferencia).
Tabla de equivalencias km/h y min/km
En el móvil la tabla da el 10 km; el conversor de arriba muestra también el 5 km, la media y el maratón.
| Velocidad | Ritmo | 10 km |
|---|---|---|
| 6,0 km/h | 10:00/km | 1:40:00 |
| 6,5 km/h | 9:14/km | 1:32:18 |
| 7,0 km/h | 8:34/km | 1:25:43 |
| 7,5 km/h | 8:00/km | 1:20:00 |
| 8,0 km/h | 7:30/km | 1:15:00 |
| 8,5 km/h | 7:04/km | 1:10:35 |
| 9,0 km/h | 6:40/km | 1:06:40 |
| 9,5 km/h | 6:19/km | 1:03:09 |
| 10,0 km/h | 6:00/km | 1:00:00 |
| 10,5 km/h | 5:43/km | 57:09 |
| 11,0 km/h | 5:27/km | 54:33 |
| 11,5 km/h | 5:13/km | 52:10 |
| 12,0 km/h | 5:00/km | 50:00 |
| 12,5 km/h | 4:48/km | 48:00 |
| 13,0 km/h | 4:37/km | 46:09 |
| 13,5 km/h | 4:27/km | 44:27 |
| 14,0 km/h | 4:17/km | 42:51 |
| 14,5 km/h | 4:08/km | 41:23 |
| 15,0 km/h | 4:00/km | 40:00 |
| 15,5 km/h | 3:52/km | 38:43 |
| 16,0 km/h | 3:45/km | 37:30 |
| 16,5 km/h | 3:38/km | 36:22 |
| 17,0 km/h | 3:32/km | 35:18 |
| 17,5 km/h | 3:26/km | 34:17 |
| 18,0 km/h | 3:20/km | 33:20 |
| 18,5 km/h | 3:15/km | 32:26 |
| 19,0 km/h | 3:09/km | 31:35 |
| 19,5 km/h | 3:05/km | 30:46 |
| 20,0 km/h | 3:00/km | 30:00 |
| 20,5 km/h | 2:56/km | 29:16 |
| 21,0 km/h | 2:51/km | 28:34 |
| 21,5 km/h | 2:47/km | 27:54 |
| 22,0 km/h | 2:44/km | 27:16 |
| 22,5 km/h | 2:40/km | 26:40 |
| 23,0 km/h | 2:37/km | 26:05 |
| 23,5 km/h | 2:33/km | 25:32 |
| 24,0 km/h | 2:30/km | 25:00 |
| 24,5 km/h | 2:27/km | 24:29 |
| 25,0 km/h | 2:24/km | 24:00 |
Del ritmo a la velocidad
| Ritmo | Velocidad | Cinta en mph |
|---|---|---|
| 2:30/km | 24,0 km/h | 14,9 mph |
| 2:45/km | 21,8 km/h | 13,6 mph |
| 3:00/km | 20,0 km/h | 12,4 mph |
| 3:15/km | 18,5 km/h | 11,5 mph |
| 3:30/km | 17,1 km/h | 10,7 mph |
| 3:45/km | 16,0 km/h | 9,9 mph |
| 4:00/km | 15,0 km/h | 9,3 mph |
| 4:15/km | 14,1 km/h | 8,8 mph |
| 4:30/km | 13,3 km/h | 8,3 mph |
| 4:45/km | 12,6 km/h | 7,8 mph |
| 5:00/km | 12,0 km/h | 7,5 mph |
| 5:15/km | 11,4 km/h | 7,1 mph |
| 5:30/km | 10,9 km/h | 6,8 mph |
| 5:45/km | 10,4 km/h | 6,5 mph |
| 6:00/km | 10,0 km/h | 6,2 mph |
| 6:15/km | 9,6 km/h | 6,0 mph |
| 6:30/km | 9,2 km/h | 5,7 mph |
| 6:45/km | 8,9 km/h | 5,5 mph |
| 7:00/km | 8,6 km/h | 5,3 mph |
| 7:15/km | 8,3 km/h | 5,1 mph |
| 7:30/km | 8,0 km/h | 5,0 mph |
| 7:45/km | 7,7 km/h | 4,8 mph |
| 8:00/km | 7,5 km/h | 4,7 mph |
| 8:15/km | 7,3 km/h | 4,5 mph |
| 8:30/km | 7,1 km/h | 4,4 mph |
| 8:45/km | 6,9 km/h | 4,3 mph |
| 9:00/km | 6,7 km/h | 4,1 mph |
En cinta
La cinta se ajusta en km/h; añade una inclinación del 1 % para compensar la ausencia de viento (Jones y Doust, 1996).
| Ritmo | Ajuste de cinta |
|---|---|
| 6:00/km | 10,0 km/h |
| 5:30/km | 10,9 km/h |
| 5:00/km | 12,0 km/h |
| 4:30/km | 13,3 km/h |
| 4:00/km | 15,0 km/h |
| 3:30/km | 17,1 km/h |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se pasan los km/h a min/km?
¿Cómo se pasa un ritmo en min/km a km/h?
10 km/h, ¿cuánto es por kilómetro?
¿Qué ritmo para correr a 12 km/h?
¿Qué velocidad es 5:00 el kilómetro?
¿Por qué mi reloj muestra un ritmo y la cinta una velocidad?
Ritmo en una distancia
Parte de un tiempo objetivo: