Convertitore passo velocità: da km/h a min/km
Passa da una velocità in km/h a un passo in minuti al chilometro, e viceversa, e guarda il tempo corrispondente su 5 km, 10 km, mezza maratona e maratona.
Converti
Trascina il cursore, o scrivi una velocità (12,5) o un passo (5:30 o 5,5): l'altro valore si aggiorna.
Formule di conversione
Esempio: 11 km/h = 60 ÷ 11 = 5,45 min = 5:27/km. Al contrario, 4:30/km = 4,5 min, quindi 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/h.
Il passo è il tempo per un chilometro, la velocità la distanza in un'ora: la stessa misura in unità inverse.
Trappola: 4:30 sono 4,5 min, non 4,30 min (14,0 km/h invece di 13,3, 12 s/km di scarto).
Tabella di conversione km/h e min/km
Sul telefono la tabella dà i 10 km; il convertitore qui sopra mostra anche 5 km, mezza e maratona.
| Velocità | Passo | 10 km |
|---|---|---|
| 6,0 km/h | 10:00/km | 1:40:00 |
| 6,5 km/h | 9:14/km | 1:32:18 |
| 7,0 km/h | 8:34/km | 1:25:43 |
| 7,5 km/h | 8:00/km | 1:20:00 |
| 8,0 km/h | 7:30/km | 1:15:00 |
| 8,5 km/h | 7:04/km | 1:10:35 |
| 9,0 km/h | 6:40/km | 1:06:40 |
| 9,5 km/h | 6:19/km | 1:03:09 |
| 10,0 km/h | 6:00/km | 1:00:00 |
| 10,5 km/h | 5:43/km | 57:09 |
| 11,0 km/h | 5:27/km | 54:33 |
| 11,5 km/h | 5:13/km | 52:10 |
| 12,0 km/h | 5:00/km | 50:00 |
| 12,5 km/h | 4:48/km | 48:00 |
| 13,0 km/h | 4:37/km | 46:09 |
| 13,5 km/h | 4:27/km | 44:27 |
| 14,0 km/h | 4:17/km | 42:51 |
| 14,5 km/h | 4:08/km | 41:23 |
| 15,0 km/h | 4:00/km | 40:00 |
| 15,5 km/h | 3:52/km | 38:43 |
| 16,0 km/h | 3:45/km | 37:30 |
| 16,5 km/h | 3:38/km | 36:22 |
| 17,0 km/h | 3:32/km | 35:18 |
| 17,5 km/h | 3:26/km | 34:17 |
| 18,0 km/h | 3:20/km | 33:20 |
| 18,5 km/h | 3:15/km | 32:26 |
| 19,0 km/h | 3:09/km | 31:35 |
| 19,5 km/h | 3:05/km | 30:46 |
| 20,0 km/h | 3:00/km | 30:00 |
| 20,5 km/h | 2:56/km | 29:16 |
| 21,0 km/h | 2:51/km | 28:34 |
| 21,5 km/h | 2:47/km | 27:54 |
| 22,0 km/h | 2:44/km | 27:16 |
| 22,5 km/h | 2:40/km | 26:40 |
| 23,0 km/h | 2:37/km | 26:05 |
| 23,5 km/h | 2:33/km | 25:32 |
| 24,0 km/h | 2:30/km | 25:00 |
| 24,5 km/h | 2:27/km | 24:29 |
| 25,0 km/h | 2:24/km | 24:00 |
Dal passo alla velocità
| Passo | Velocità | Tapis in mph |
|---|---|---|
| 2:30/km | 24,0 km/h | 14,9 mph |
| 2:45/km | 21,8 km/h | 13,6 mph |
| 3:00/km | 20,0 km/h | 12,4 mph |
| 3:15/km | 18,5 km/h | 11,5 mph |
| 3:30/km | 17,1 km/h | 10,7 mph |
| 3:45/km | 16,0 km/h | 9,9 mph |
| 4:00/km | 15,0 km/h | 9,3 mph |
| 4:15/km | 14,1 km/h | 8,8 mph |
| 4:30/km | 13,3 km/h | 8,3 mph |
| 4:45/km | 12,6 km/h | 7,8 mph |
| 5:00/km | 12,0 km/h | 7,5 mph |
| 5:15/km | 11,4 km/h | 7,1 mph |
| 5:30/km | 10,9 km/h | 6,8 mph |
| 5:45/km | 10,4 km/h | 6,5 mph |
| 6:00/km | 10,0 km/h | 6,2 mph |
| 6:15/km | 9,6 km/h | 6,0 mph |
| 6:30/km | 9,2 km/h | 5,7 mph |
| 6:45/km | 8,9 km/h | 5,5 mph |
| 7:00/km | 8,6 km/h | 5,3 mph |
| 7:15/km | 8,3 km/h | 5,1 mph |
| 7:30/km | 8,0 km/h | 5,0 mph |
| 7:45/km | 7,7 km/h | 4,8 mph |
| 8:00/km | 7,5 km/h | 4,7 mph |
| 8:15/km | 7,3 km/h | 4,5 mph |
| 8:30/km | 7,1 km/h | 4,4 mph |
| 8:45/km | 6,9 km/h | 4,3 mph |
| 9:00/km | 6,7 km/h | 4,1 mph |
Sul tapis roulant
Il tapis roulant si imposta in km/h; aggiungi una pendenza dell'1 % per compensare l'assenza di vento (Jones e Doust, 1996).
| Passo | Impostazione tapis |
|---|---|
| 6:00/km | 10,0 km/h |
| 5:30/km | 10,9 km/h |
| 5:00/km | 12,0 km/h |
| 4:30/km | 13,3 km/h |
| 4:00/km | 15,0 km/h |
| 3:30/km | 17,1 km/h |
Domande frequenti
Come si convertono i km/h in min/km?
Come si converte un passo in min/km in km/h?
10 km/h, quanto fa al chilometro?
Che passo per correre a 12 km/h?
Che velocità è un passo di 5:00?
Perché l'orologio mostra il passo e il tapis la velocità?
Passo su una distanza
Parti da un tempo obiettivo: