Calendario gare su strada 2027
Le grandi 5 km, 10 km, 15 km e 20 km, mezze maratone e maratone del 2026-2027, in Europa e nel mondo, mese per mese. Per ogni gara: il passo, il lunedì da cui iniziare il piano, il braccialetto quando esiste e il file per il tuo calendario.
| Data | Gara, luogo e preparazione |
|---|---|
| Novembre 2026 | |
| 29 nov | Maratona Firenze MarathonFirenze, ItaliaPasso |
| 29 nov | Maratona Marathon de La Rochelle Serge VigotLa Rochelle, FranciaPasso |
| Dicembre 2026 | |
| 6 dic | Maratona Singapore MarathonSingapore, SingaporePasso |
| 6 dic | Maratona Maratón ValenciaValencia, SpagnaPassoBraccialetto |
| 13 dic | Maratona Honolulu MarathonHonolulu, Stati UnitiPasso |
| 13 dic | Maratona Maratón Powerade MonterreyMonterrey, MessicoPasso |
| dicembredata da definire | 15 km Montferland Run's-Heerenberg, Paesi BassiPasso |
| 27 dic | 10 km Corrida de HouillesHouilles, FranciaPasso |
| 31 dic | 10 km San Silvestre VallecanaMadrid, SpagnaPasso |
| Gennaio 2027 | |
| 10 gen | 10 km 10K Valencia IbercajaValencia, SpagnaPasso |
| 10 gen | 5 km 5K Valencia IbercajaValencia, SpagnaPasso |
| 17 gen | Maratona Tata Mumbai MarathonMumbai, IndiaPasso |
| 17 gen | Maratona Dubai MarathonDubai, Emirati Arabi UnitiPasso |
| 17 gen | Maratona Hong Kong MarathonHong Kong, CinaPasso |
| 17 gen | Maratona Houston MarathonHouston, Stati UnitiPasso |
| 17 gen | Mezza Houston Half MarathonHouston, Stati UnitiPasso |
| 31 gen | Maratona Marathon International de MarrakechMarrakech, MaroccoPasso |
| Febbraio 2027 | |
| 11 feb | 5 km Armagh International 5KArmagh, Regno UnitoPassoPiano di 8 sett. dal lun 21 dic |
| 14 feb | Mezza Mitja Marató de BarcelonaBarcellona, SpagnaPassoPiano di 12 sett. dal lun 23 nov |
| febbraiodata da definire | 10 km 10 km des Champs-ÉlyséesParis, FranciaPasso |
| febbraiodata da definire | 15 km Gasparilla Distance Classic 15KTampa, Stati UnitiPasso |
| febbraiodata da definire | Maratona Lagos City MarathonLagos, NigeriaPasso |
| febbraiodata da definire | 5 km Monaco Run 5 km HerculisMonaco, MonacoPasso |
| febbraiodata da definire | Mezza Medio Maratón Internacional de GuadalajaraGuadalajara, MessicoPasso |
| febbraiodata da definire | Mezza Ras Al Khaimah Half MarathonRas Al Khaimah, Emirati Arabi UnitiPasso |
| 21 feb | Maratona Maratón de SevillaSiviglia, SpagnaPasso |
| 28 feb | Maratona Osaka MarathonOsaka, GiapponePasso |
| Marzo 2027 | |
| 6 mar | 15 km Gate River RunJacksonville, Stati UnitiPasso |
| 7 mar | Maratona Los Angeles MarathonLos Angeles, Stati UnitiPasso |
| 7 mar | Maratona Tokyo MarathonTokyo, GiapponePasso |
| 7 mar | Mezza Meia Maratona de LisboaLisbona, PortogalloPassoPiano di 12 sett. dal lun 14 dic |
| 7 mar | Mezza Semi-marathon de ParisParis, FranciaPassoPiano di 12 sett. dal lun 14 dicBraccialetto |
| 14 mar | Mezza Grand Paris RaceSaint-Denis, FranciaPassoPiano di 12 sett. dal lun 21 dic |
| 14 mar | 10 km Grand Paris Race, 10 kmSaint-Denis, FranciaPassoPiano di 8 sett. dal lun 18 gen |
| 14 mar | Maratona Marató de BarcelonaBarcellona, SpagnaPassoPiano di 16 sett. dal lun 23 novBraccialetto |
| 14 mar | Maratona Maratona di RomaRoma, ItaliaPassoPiano di 16 sett. dal lun 23 nov |
| marzodata da definire | 20 km 20 van AlphenAlphen aan den Rijn, Paesi BassiPasso |
| 21 mar | Maratona Seoul MarathonSeul, Corea del SudPassoPiano di 16 sett. dal lun 30 nov |
| 21 mar | Maratona Marathon du Mont-Saint-MichelCancale, FranciaPassoPiano di 16 sett. dal lun 30 nov |
| 21 mar | Mezza United Airlines NYC HalfNew York, Stati UnitiPassoPiano di 12 sett. dal lun 28 dic |
| Aprile 2027 | |
| 3 apr | Mezza Prague Half MarathonPraga, CechiaPassoPiano di 12 sett. dal lun 11 gen |
| 3 apr | Mezza Two Oceans Half MarathonCittà del Capo, SudafricaPassoPiano di 12 sett. dal lun 11 gen |
| 4 apr | 5 km Carlsbad 5000Carlsbad, Stati UnitiPassoPiano di 8 sett. dal lun 8 feb |
| 4 apr | Maratona Milano MarathonMilano, ItaliaPassoPiano di 16 sett. dal lun 14 dic |
| 4 apr | Maratona Marathon de ParisParis, FranciaPassoPiano di 16 sett. dal lun 14 dicBraccialetto |
| 4 apr | Maratona Maratona Internacional de São PauloSão Paulo, BrasilePassoPiano di 16 sett. dal lun 14 dic |
| 4 apr | Mezza Berliner HalbmarathonBerlin, GermaniaPassoPiano di 12 sett. dal lun 11 gen |
| 11 apr | Maratona NN Marathon RotterdamRotterdam, Paesi BassiPassoPiano di 16 sett. dal lun 21 dic |
| apriledata da definire | 10 km 10K LaredoLaredo, SpagnaPasso |
| apriledata da definire | 20 km 20 km de LausanneLausanne, SvizzeraPasso |
| apriledata da definire | Maratona Hamburg MarathonAmburgo, GermaniaPasso |
| apriledata da definire | Maratona Marathon du Lac d'AnnecyAnnecy, FranciaPasso |
| apriledata da definire | Mezza Semi-marathon de NiceNice, FranciaPasso |
| 17 apr | 5 km B.A.A. 5KBoston, Stati UnitiPassoPiano di 8 sett. dal lun 22 feb |
| 18 apr | Maratona Marathon de MontpellierMontpellier, FranciaPassoPiano di 16 sett. dal lun 28 dic |
| 18 apr | Maratona Vienna City MarathonVienna, AustriaPassoPiano di 16 sett. dal lun 28 dic |
| 19 apr | Maratona Boston MarathonBoston, Stati UnitiPassoPiano di 16 sett. dal lun 4 gen |
| 24 apr | 10 km Foulées de l'ÉléphantNantes, FranciaPassoPiano di 8 sett. dal lun 1 mar |
| 24 apr-25 apr | Maratona London MarathonLondra, Regno UnitoPassoPiano di 16 sett. dal lun 4 genBraccialetto |
| 24 apr | Mezza Semi-marathon du lac d'AnnecyAnnecy, FranciaPassoPiano di 12 sett. dal lun 1 feb |
| 25 apr | Maratona Maratón de MadridMadrid, SpagnaPassoPiano di 16 sett. dal lun 4 gen |
| 25 apr | Maratona Marathon de NantesNantes, FranciaPassoPiano di 16 sett. dal lun 4 gen |
| 25 apr | Mezza Medio Maratón de MadridMadrid, SpagnaPassoPiano di 12 sett. dal lun 1 feb |
| 25 apr | Mezza Semi-marathon de NantesNantes, FranciaPassoPiano di 12 sett. dal lun 1 feb |
| Maggio 2027 | |
| 2 mag | Maratona Prague International MarathonPraga, CechiaPassoPiano di 16 sett. dal lun 11 gen |
| 9 mag | Maratona Copenhagen MarathonCopenaghen, DanimarcaPassoPiano di 16 sett. dal lun 18 gen |
| maggiodata da definire | 10 km Ottawa Race Weekend 10KOttawa, CanadaPasso |
| maggiodata da definire | 10 km BolderBOULDERBoulder, Stati UnitiPasso |
| maggiodata da definire | Maratona Maratona do RioRio de Janeiro, BrasilePasso |
| maggiodata da definire | Maratona Stockholm MarathonStoccolma, SveziaPasso |
| maggiodata da definire | Mezza Ottawa Race Weekend Half MarathonOttawa, CanadaPasso |
| 16 mag | 10 km 10K de SantiagoSantiago, CilePassoPiano di 8 sett. dal lun 22 mar |
| 16 mag | Maratona Maratón de SantiagoSantiago, CilePassoPiano di 16 sett. dal lun 25 gen |
| 16 mag | Mezza Media Maratón de SantiagoSantiago, CilePassoPiano di 12 sett. dal lun 22 feb |
| 23 mag | Maratona Cape Town MarathonCittà del Capo, SudafricaPassoPiano di 16 sett. dal lun 1 feb |
| 30 mag | 20 km 20 km de BruxellesBruxelles, BelgioPasso |
| Giugno 2027 | |
| 13 giu | Maratona Marathon de la LibertéCaen, FranciaPassoPiano di 16 sett. dal lun 22 feb |
| giugnodata da definire | 10 km adidas 10K ParisParis, FranciaPasso |
| Luglio 2027 | |
| 4 lug | 10 km Peachtree Road RaceAtlanta, Stati UnitiPassoPiano di 8 sett. dal lun 10 mag |
| 11 lug | 15 km BoilermakerUtica, Stati UnitiPasso |
| lugliodata da definire | Maratona Gold Coast MarathonGold Coast, AustraliaPasso |
| lugliodata da definire | Mezza Media Maratón de BogotáBogotá, ColombiaPasso |
| lugliodata da definire | Mezza Medio Maratón de la Ciudad de MéxicoCittà del Messico, MessicoPasso |
| Agosto 2027 | |
| agostodata da definire | Maratona Maratón de la Ciudad de MéxicoCittà del Messico, MessicoPasso |
| agostodata da definire | Mezza Medio Maratón de Buenos AiresBuenos Aires, ArgentinaPasso |
| agostodata da definire | Mezza Meia Maratona Internacional do Rio de JaneiroRio de Janeiro, BrasilePasso |
| 29 ago | Maratona Sydney MarathonSydney, AustraliaPassoPiano di 16 sett. dal lun 10 mag |
| Settembre 2027 | |
| settembredata da definire | Mezza Great North RunNewcastle, Regno UnitoPasso |
| settembredata da definire | Maratona Maratón de Buenos AiresBuenos Aires, ArgentinaPasso |
| 19 set | Mezza Copenhagen Half MarathonCopenaghen, DanimarcaPassoPiano di 12 sett. dal lun 28 giu |
| 26 set | Maratona Berlin-MarathonBerlin, GermaniaPassoPiano di 16 sett. dal lun 7 giuBraccialetto |
| Ottobre 2027 | |
| 10 ott | Maratona Chicago MarathonChicago, Stati UnitiPassoPiano di 16 sett. dal lun 21 giu |
| ottobredata da definire | 20 km 20 km de ParisParis, FranciaPasso |
| ottobredata da definire | Maratona Amsterdam MarathonAmsterdam, Paesi BassiPasso |
| ottobredata da definire | Maratona Maratona de LisboaLisbona, PortogalloPasso |
| ottobredata da definire | Maratona Melbourne MarathonMelbourne, AustraliaPasso |
| ottobredata da definire | 20 km Marseille-CassisMarseille, FranciaPasso |
| ottobredata da definire | Mezza Semi-marathon de LilleLille, FranciaPasso |
| ottobredata da definire | Mezza Medio Maratón ValenciaValencia, SpagnaPasso |
| Novembre 2027 | |
| novembredata da definire | Mezza 21K Nuevo LeónMonterrey, MessicoPasso |
| novembredata da definire | Maratona New York City MarathonNew York, Stati UnitiPasso |
| novembredata da definire | 15 km ZevenheuvelenloopNimega, Paesi BassiPasso |
Nessuna gara in arrivo con questo filtro.
Date verificate il 10 novembre 2026, riviste ogni mese.
Domande frequenti
Quali gare ci sono in questo calendario?
102 grandi gare su strada in arrivo, dalla 5 km alla maratona: 49 maratone, 26 mezze maratone, 5 gare di 20 km, 5 gare di 15 km, 12 gare di 10 km, 5 gare di 5 km. Entrano solo le gare la cui data è annunciata dall'organizzatore o concorde tra più fonti.
Quali sono le prossime grandi gare?
Firenze Marathon (29 novembre 2026), Marathon de La Rochelle Serge Vigot (29 novembre 2026), Singapore Marathon (6 dicembre 2026), Maratón Valencia (6 dicembre 2026), Honolulu Marathon (13 dicembre 2026) e Maratón Powerade Monterrey (13 dicembre 2026).
Come preparare una gara di questo calendario?
Ogni riga porta al calcolatore del passo, al piano di allenamento (16 settimane per la maratona, 12 per la mezza, 8 per la 10 km e la 5 km) con il lunedì da cui iniziarlo, e al braccialetto del passo da stampare quando la gara ha il suo.
Come aggiungo una gara al mio calendario?
Il pulsante «Calendario» scarica un file .ics (Google Calendar, Calendario di Apple, Outlook) con la data, il luogo e il link della gara. Viene creato nel tuo browser, senza account e senza invio di dati.
Come vengono verificate le date?
Ogni data viene dall'organizzatore o da fonti concordi, linkate sul nome della gara. Se si conosce solo il mese, la gara riporta «data da definire». Ultima verifica il 10 novembre 2026; l'elenco viene rivisto ogni mese.