Pace Rechner 3000 m
3000 m sind 7,50 Runden auf der 400-m-Bahn. Gib deine Zeit ein für Pace und Tempo, oder lies deine Rundenzeiten in der Tabelle.
Geben Sie eine Zeit wie 1:45:00 und eine Pace wie 5:00 ein.
Ihre Pace
3 km in 13:00 · 13,8 km/h
Alles wird in Ihrem Browser berechnet. Ihre Eingaben werden nicht gesendet.
Runden- und Zwischenzeiten 3000 m
| Zielzeit | Pace min/km | km/h | 200 m | 400 m (1 Runde) | 1000 m | 2000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 2:40 | 22,5 | 32 | 1:04 | 2:40 | 5:20 |
| 8:20 | 2:47 | 21,6 | 33 | 1:07 | 2:47 | 5:33 |
| 8:40 | 2:53 | 20,8 | 35 | 1:09 | 2:53 | 5:47 |
| 9:00 | 3:00 | 20,0 | 36 | 1:12 | 3:00 | 6:00 |
| 9:20 | 3:07 | 19,3 | 37 | 1:15 | 3:07 | 6:13 |
| 9:40 | 3:13 | 18,6 | 39 | 1:17 | 3:13 | 6:27 |
| 10:00 | 3:20 | 18,0 | 40 | 1:20 | 3:20 | 6:40 |
| 10:20 | 3:27 | 17,4 | 41 | 1:23 | 3:27 | 6:53 |
| 10:40 | 3:33 | 16,9 | 43 | 1:25 | 3:33 | 7:07 |
| 11:00 | 3:40 | 16,4 | 44 | 1:28 | 3:40 | 7:20 |
| 11:20 | 3:47 | 15,9 | 45 | 1:31 | 3:47 | 7:33 |
| 11:40 | 3:53 | 15,4 | 47 | 1:33 | 3:53 | 7:47 |
| 12:00 | 4:00 | 15,0 | 48 | 1:36 | 4:00 | 8:00 |
| 12:20 | 4:07 | 14,6 | 49 | 1:39 | 4:07 | 8:13 |
| 12:40 | 4:13 | 14,2 | 51 | 1:41 | 4:13 | 8:27 |
| 13:00 | 4:20 | 13,8 | 52 | 1:44 | 4:20 | 8:40 |
| 13:20 | 4:27 | 13,5 | 53 | 1:47 | 4:27 | 8:53 |
| 13:40 | 4:33 | 13,2 | 55 | 1:49 | 4:33 | 9:07 |
| 14:00 | 4:40 | 12,9 | 56 | 1:52 | 4:40 | 9:20 |
| 14:20 | 4:47 | 12,6 | 57 | 1:55 | 4:47 | 9:33 |
| 14:40 | 4:53 | 12,3 | 59 | 1:57 | 4:53 | 9:47 |
| 15:00 | 5:00 | 12,0 | 1:00 | 2:00 | 5:00 | 10:00 |
Weltrekorde 3000 m
| Rekord | Zeit | Pace | Pro 400-m-Runde |
|---|---|---|---|
| Männer: Jakob Ingebrigtsen (2024) | 7:18 | 2:26 /km | 58,3 |
| Frauen: Wang Junxia (1993) | 8:06 | 2:42 /km | 1:04,8 |
Häufige Fragen
Welche Rundenzeit brauche ich für 13:00 über 3000 m?
1:44,0 pro 400-m-Runde bei gleichmäßigem Tempo, also 4:20 min/km und 13,8 km/h.
Wie viele Runden sind 3000 m?
7,50 Runden auf einer Standardbahn von 400 m, gemessen auf Bahn 1.
Welche Pace läuft der Weltrekord über 3000 m?
Jakob Ingebrigtsen lief 7:18 (2024): 58,3 pro Runde, 2:26 min/km, 24,7 km/h. Bei den Frauen hält Wang Junxia den Rekord mit 8:06 (1993), 1:04,8 pro Runde.