---
title: "Conversor de pace e velocidade: km/h para min/km"
description: "Converta uma velocidade em km/h em pace em min/km, e vice-versa, com um toque. Tabela de 6 a 25 km/h, fórmulas e ajustes de esteira."
canonical: https://tempocito.com/pt-br/conversor-pace-velocidade
lang: pt-BR
source: html
---

# Conversor de pace e velocidade: km/h para min/km

> Converta uma velocidade em km/h em pace em min/km, e vice-versa, com um toque. Tabela de 6 a 25 km/h, fórmulas e ajustes de esteira.

Fonte: https://tempocito.com/pt-br/conversor-pace-velocidade

---

Passe de uma velocidade em km/h para um pace em minutos por quilômetro, e vice-versa, e veja o tempo correspondente nos 5 km, 10 km, meia maratona e maratona.

## Converter

Velocidade (km/h) ⇄ Pace (min/km)

Arraste o cursor ou digite uma velocidade (12,5) ou um pace (5:30 ou 5,5): o outro valor se atualiza.

5 km25:00

10 km50:00

Meia1:45:29

Maratona3:30:59

## Fórmulas de conversão

Pace60 ÷ velocidade (km/h)

Velocidade60 ÷ pace (min)

Exemplo: **11 km/h** = 60 ÷ 11 = 5,45 min = **5:27/km**. No sentido inverso, **4:30/km** = 4,5 min, logo 60 ÷ 4,5 = **13,3 km/h**.

O pace é o tempo para um quilômetro, a velocidade a distância em uma hora: a mesma medida em unidades invertidas.

**Armadilha:** 4:30 são 4,5 min, não 4,30 min (14,0 km/h em vez de 13,3, 12 s/km de diferença).

## Tabela de equivalência km/h e min/km

No celular a tabela mostra os 10 km; o conversor acima mostra também 5 km, meia e maratona.

**De 6 a 25 km/h, a cada 0,5 km/h.**

| Velocidade | Pace | 5 km | 10 km | Meia | Maratona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 km/h | 10:00/km | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
| 6,5 km/h | 9:14/km | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 7,0 km/h | 8:34/km | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7,5 km/h | 8:00/km | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8,0 km/h | 7:30/km | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8,5 km/h | 7:04/km | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 9,0 km/h | 6:40/km | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9,5 km/h | 6:19/km | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 10,0 km/h | 6:00/km | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10,5 km/h | 5:43/km | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 11,0 km/h | 5:27/km | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11,5 km/h | 5:13/km | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 12,0 km/h | 5:00/km | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 12,5 km/h | 4:48/km | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 13,0 km/h | 4:37/km | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13,5 km/h | 4:27/km | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 14,0 km/h | 4:17/km | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14,5 km/h | 4:08/km | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 15,0 km/h | 4:00/km | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15,5 km/h | 3:52/km | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 16,0 km/h | 3:45/km | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16,5 km/h | 3:38/km | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 17,0 km/h | 3:32/km | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17,5 km/h | 3:26/km | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 18,0 km/h | 3:20/km | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18,5 km/h | 3:15/km | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 19,0 km/h | 3:09/km | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19,5 km/h | 3:05/km | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 20,0 km/h | 3:00/km | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 20,5 km/h | 2:56/km | 14:38 | 29:16 | 1:01:45 | 2:03:30 |
| 21,0 km/h | 2:51/km | 14:17 | 28:34 | 1:00:17 | 2:00:33 |
| 21,5 km/h | 2:47/km | 13:57 | 27:54 | 58:53 | 1:57:45 |
| 22,0 km/h | 2:44/km | 13:38 | 27:16 | 57:32 | 1:55:05 |
| 22,5 km/h | 2:40/km | 13:20 | 26:40 | 56:16 | 1:52:31 |
| 23,0 km/h | 2:37/km | 13:03 | 26:05 | 55:02 | 1:50:04 |
| 23,5 km/h | 2:33/km | 12:46 | 25:32 | 53:52 | 1:47:44 |
| 24,0 km/h | 2:30/km | 12:30 | 25:00 | 52:45 | 1:45:29 |
| 24,5 km/h | 2:27/km | 12:15 | 24:29 | 51:40 | 1:43:20 |
| 25,0 km/h | 2:24/km | 12:00 | 24:00 | 50:38 | 1:41:16 |

## Do pace à velocidade

**De 2:30 a 9:00 por km, a cada 15 s, em km/h e mph.**

| Pace | Velocidade | Esteira em mph |
| --- | --- | --- |
| 2:30/km | 24,0 km/h | 14,9 mph |
| 2:45/km | 21,8 km/h | 13,6 mph |
| 3:00/km | 20,0 km/h | 12,4 mph |
| 3:15/km | 18,5 km/h | 11,5 mph |
| 3:30/km | 17,1 km/h | 10,7 mph |
| 3:45/km | 16,0 km/h | 9,9 mph |
| 4:00/km | 15,0 km/h | 9,3 mph |
| 4:15/km | 14,1 km/h | 8,8 mph |
| 4:30/km | 13,3 km/h | 8,3 mph |
| 4:45/km | 12,6 km/h | 7,8 mph |
| 5:00/km | 12,0 km/h | 7,5 mph |
| 5:15/km | 11,4 km/h | 7,1 mph |
| 5:30/km | 10,9 km/h | 6,8 mph |
| 5:45/km | 10,4 km/h | 6,5 mph |
| 6:00/km | 10,0 km/h | 6,2 mph |
| 6:15/km | 9,6 km/h | 6,0 mph |
| 6:30/km | 9,2 km/h | 5,7 mph |
| 6:45/km | 8,9 km/h | 5,5 mph |
| 7:00/km | 8,6 km/h | 5,3 mph |
| 7:15/km | 8,3 km/h | 5,1 mph |
| 7:30/km | 8,0 km/h | 5,0 mph |
| 7:45/km | 7,7 km/h | 4,8 mph |
| 8:00/km | 7,5 km/h | 4,7 mph |
| 8:15/km | 7,3 km/h | 4,5 mph |
| 8:30/km | 7,1 km/h | 4,4 mph |
| 8:45/km | 6,9 km/h | 4,3 mph |
| 9:00/km | 6,7 km/h | 4,1 mph |

## Na esteira

A esteira se ajusta em km/h; coloque **1 % de inclinação** para compensar a falta de vento (Jones e Doust, 1996).

**A calibração varia de uma esteira para outra: se não bater com o relógio, confie na sensação e na frequência cardíaca.**

| Pace | Ajuste da esteira |
| --- | --- |
| 6:00/km | 10,0 km/h |
| 5:30/km | 10,9 km/h |
| 5:00/km | 12,0 km/h |
| 4:30/km | 13,3 km/h |
| 4:00/km | 15,0 km/h |
| 3:30/km | 17,1 km/h |

## Perguntas frequentes

**Como converter km/h em min/km?**

Divida 60 pela velocidade: pace (min/km) = 60 ÷ velocidade (km/h). A 10 km/h, 60 ÷ 10 = 6:00 por quilômetro. Se o resultado tiver decimais, multiplique-os por 60 para ter os segundos: a 11 km/h, 60 ÷ 11 = 5,45 min, ou seja 5:27/km.

**Como converter um pace em min/km em km/h?**

Divida 60 pelo pace em minutos decimais: velocidade (km/h) = 60 ÷ pace. 4:30/km são 4,5 minutos, logo 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/h. Atenção: 4:30 não são 4,30 minutos e sim 4,5, porque 30 segundos são meio minuto.

**10 km/h dá quanto por quilômetro?**

10 km/h correspondem a um pace de 6:00 por quilômetro. Nessa velocidade, 10 km levam 1:00:00, uma meia maratona 2:06:35 e uma maratona 4:13:10.

**Qual pace para correr a 12 km/h?**

12 km/h são 5:00 por quilômetro: 25:00 nos 5 km, 50:00 nos 10 km, 1:45:29 na meia e 3:30:59 na maratona.

**Que velocidade é um pace de 5:00?**

5:00/km são 12,0 km/h. Um segundo a mais ou a menos por quilômetro muda a velocidade em cerca de 0,04 km/h nesse pace: 4:55/km dá 12,2 km/h e 5:05/km 11,8 km/h.

**Por que meu relógio mostra pace e a esteira velocidade?**

Os relógios GPS de corrida mostram o pace (min/km) por padrão, mais prático para controlar um tempo na rua. Esteiras e testes de VAM trabalham com velocidade (km/h). Os dois medem a mesma coisa: use o conversor para passar de um ao outro.

## Pace numa distância

A partir de um tempo-alvo:

- [Pace 5 km](https://tempocito.com/pt-br/pace-5km)
- [Pace 10 km](https://tempocito.com/pt-br/pace-10km)
- [Pace meia maratona](https://tempocito.com/pt-br/pace-meia-maratona)
- [Pace maratona](https://tempocito.com/pt-br/pace-maratona)
- [Outra distância](https://tempocito.com/pt-br/pace-distancia-personalizada)
- [Planilha de treino](https://tempocito.com/pt-br/planilha-de-treino)
